
















































Dokumendis on toodud Aktashi kaubamärgi all müüdavate kivivaipade süsteemi komponentide ja valmis kivitoodete baashinnad. Maksumus on näidatud rublades koos käibemaksuga. Kehtib Krasnodari laost tarnimisel. Lõplik hind selgub pärast mahu, fraktsioonilise koostise ja tarneaadressi kokkuleppimist veebilehel oleva tellimisvormi kaudu.
| Nimi | Pakkimine | Ühiku vahetus | Hind, hõõruda. | Märkus |
|---|---|---|---|---|
| Kahekomponentne epoksükrunt | 10 kg | seatud | 2850 | Kulu 0,2–0,4 kg/m² |
| Polüuretaanist sideaine | 5 kg | seatud | 3200 | Kasutusaeg 35 min |
| Epoksiidsideaine | 10 kg | seatud | 5100 | Välistingimustes kasutamiseks |
| Marmorist täiteaine, fr. 0,5–1,2 mm | 25 kg | võrk | 780 | Valge, hall |
| Marmorist täiteaine, fr. 1,0–3,0 mm | 25 kg | võrk | 740 | Beež, hall |
| Marmorist täiteaine, fr. 3,0–5,0 mm | 25 kg | võrk | 700 | Erinevad värvid |
| Kvartstäiteaine, fr. 0,8–1,6 mm | 25 kg | võrk | 630 | Suurenenud kõvadus |
| Kaitsev polüuretaanlakk | 5 kg | saab. | 2100 | Matt/läikiv |
| "Start" komplekt (sideaine + täiteaine 5 m² jaoks) | 40 kg | seatud | 6500 | Fraktsioon, mille vahel valida |
| positsioon | Mõõdud, mm | Paksus, mm | Ühiku hind, hõõruda. | Materjal |
|---|---|---|---|---|
| Sirge samm | 1000 × 300 | 30 | 2200 | Marmorist laastud |
| Kerimise samm | 1200 × 350 (max) | 30 | 2800 | Marmor/kvarts |
| Aknalaud | 1500 × 250 | 25 | 1950 | Marmor |
| Vastamisi plaat | 600 × 600 | 10 | 1350 | Kvarts |
| Lauaplaat (vormimine) | 1000×600 eest | 20 | 4100 | Marmor/graniit |
| Terrassiga põrandakate | 1 m² kohta | 4–6 | 3450 | Aktashi süsteem |
| Garaaži kate | 1 m² kohta | 5 | 2850 | Kvartsi täiteaine |
Toodud hinnad on ainult informatiivsel eesmärgil. Materjalide ja toodete täpne maksumus määratakse kindlaks kinnitatud spetsifikatsiooni alusel, mis kujuneb peale taotluse menetlemist kodulehel. Keeruliste projektide jaoks, mille astmed, aknalauad või kivivaibast valmistatud tööpinnad on ebastandardsed, koostatakse individuaalne arvutus.
Küsimusi saadavuse, fraktsioonide kombinatsioonide ja kaitsekatete kohta käsitletakse regulaarselt tagasiside kaudu. Lehel olevat teavet uuendatakse igakuiselt.